Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.45 di sab.9.nov.1940

Bari 71 35 28 83 23
Cagliari 89 53 85 33 83
Firenze 55 63 14 44 31
Genova 28 27 11 13 24
Milano 38 63 10 15 76
Napoli 64 35 30 41 61
Palermo 58 49 3 39 46
Roma 52 50 44 36 68
Torino 64 69 8 22 29
Venezia 65 57 25 81 15

10 e Lotto

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )

SuperEnalotto n.45 - 09/11/1940

Jolly 

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )