Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.6 di sab.10.feb.1940

Bari 69 50 24 65 1
Cagliari 11 56 32 12 81
Firenze 42 56 66 27 90
Genova 20 28 54 55 18
Milano 26 22 31 21 14
Napoli 68 25 88 70 10
Palermo 73 68 89 56 7
Roma 4 30 42 77 75
Torino 63 33 29 46 51
Venezia 48 42 73 86 51

10 e Lotto

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )

SuperEnalotto n.6 - 10/02/1940

Jolly 

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )