Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.4 di mar.10.gen.2017

Bari 71 9 26 12 75
Cagliari 66 42 52 34 36
Firenze 39 28 16 64 48
Genova 69 83 59 46 80
Milano 44 23 84 51 74
Napoli 51 81 5 16 79
Palermo 23 22 15 70 34
Roma 58 72 27 86 65
Torino 49 70 2 47 89
Venezia 37 6 29 3 82
Nazionale 48 6 49 36 20

10 e Lotto

6 9 22 23 26 28 37 39 42 44
49 51 58 66 69 70 71 72 81 83

NUMERO ORO = 1° estratto su BARI

SuperEnalotto n.4 - 10/01/2017

1 9 22 25 58 84 Jolly  12
Numero SuperStar  46