Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.44 di mar.12.apr.2016

Bari 77 19 18 12 86
Cagliari 65 46 78 52 48
Firenze 61 41 31 11 83
Genova 31 42 13 43 88
Milano 49 1 74 5 10
Napoli 30 43 80 53 38
Palermo 31 48 78 15 32
Roma 71 54 7 64 61
Torino 12 52 61 85 49
Venezia 42 82 85 88 60
Nazionale 90 78 34 12 73

10 e Lotto

1 12 18 19 30 31 41 42 43 46
48 49 52 54 61 65 71 77 78 82

NUMERO ORO = 1° estratto su BARI

SuperEnalotto n.44 - 12/04/2016

34 50 55 72 79 89 Jolly  1
Numero SuperStar  3