Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.18 di mar.11.feb.2014

Bari 90 1 68 59 15
Cagliari 79 11 12 36 64
Firenze 30 52 9 71 53
Genova 68 16 55 77 49
Milano 65 63 17 78 40
Napoli 36 16 59 52 13
Palermo 38 78 19 39 9
Roma 11 73 20 45 72
Torino 75 45 41 79 18
Venezia 46 27 42 25 4
Nazionale 38 1 7 81 4

10 e Lotto

1 9 11 12 16 27 30 36 38 45
46 52 63 65 68 73 75 78 79 90

SuperEnalotto n.18 - 11/02/2014

12 27 38 43 65 67 Jolly  71
Numero SuperStar  9