Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.46 di mar.16.apr.2013

Bari 83 19 43 17 30
Cagliari 26 28 11 89 74
Firenze 48 9 66 14 44
Genova 61 38 52 46 37
Milano 44 80 81 20 50
Napoli 24 26 72 11 89
Palermo 7 45 4 33 63
Roma 38 84 76 43 40
Torino 54 77 7 72 38
Venezia 44 86 38 3 32
Nazionale 55 82 53 30 46

10 e Lotto

7 9 11 19 24 26 28 38 43 44
45 48 54 61 66 77 80 83 84 86

SuperEnalotto n.46 - 16/04/2013

21 30 35 36 83 89 Jolly  73
Numero SuperStar  69