Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.43 di mar.9.apr.2013

Bari 14 30 9 45 29
Cagliari 39 84 2 52 47
Firenze 26 39 74 32 84
Genova 23 4 6 52 19
Milano 29 12 9 62 22
Napoli 47 51 30 84 11
Palermo 69 41 48 89 32
Roma 90 75 39 65 33
Torino 47 83 72 13 26
Venezia 44 45 17 76 85
Nazionale 8 10 47 2 90

10 e Lotto

2 4 9 12 14 23 26 29 30 39
41 44 45 47 51 69 75 83 84 90

SuperEnalotto n.43 - 09/04/2013

25 44 45 52 68 81 Jolly  10
Numero SuperStar  49