Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.3 di ven.7.gen.2011

Bari 85 43 7 58 79
Cagliari 90 73 26 52 4
Firenze 17 22 39 80 41
Genova 63 82 48 59 20
Milano 81 35 29 79 49
Napoli 14 71 73 37 69
Palermo 82 70 18 74 85
Roma 84 14 61 2 88
Torino 69 71 84 37 7
Venezia 18 66 51 67 55
Nazionale 57 21 47 81 9

10 e Lotto

7 14 17 18 22 26 35 39 43 63
66 69 70 71 73 81 82 84 85 90

SuperEnalotto n.3 - 07/01/2011

14 25 44 54 78 89 Jolly  66
Numero SuperStar  49