Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.44 di mar.13.apr.2010

Bari 46 26 82 61 11
Cagliari 8 17 69 66 67
Firenze 71 2 43 15 58
Genova 9 46 42 82 19
Milano 90 52 17 49 44
Napoli 57 27 5 48 1
Palermo 76 5 30 66 12
Roma 78 86 29 60 28
Torino 89 24 61 46 87
Venezia 48 44 1 25 45
Nazionale 83 13 5 60 43

10 e Lotto

2 5 8 9 17 24 26 27 44 46
48 52 57 71 76 78 82 86 89 90

SuperEnalotto n.44 - 13/04/2010

33 42 46 55 69 90 Jolly  83
Numero SuperStar  45