Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.19 di sab.9.mag.1942

Bari 31 3 45 37 21
Cagliari 30 86 38 41 84
Firenze 61 27 15 54 12
Genova 80 49 70 89 17
Milano 1 8 23 78 76
Napoli 83 8 35 55 52
Palermo 55 90 5 72 60
Roma 85 76 50 22 54
Torino 55 87 19 24 88
Venezia 5 35 25 47 33

10 e Lotto

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )

SuperEnalotto n.19 - 09/05/1942

Jolly 

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )