Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.19 di sab.10.mag.1941

Bari 19 17 27 74 8
Cagliari 65 25 2 16 18
Firenze 24 36 55 79 89
Genova 12 46 67 4 30
Milano 2 85 19 43 48
Napoli 90 72 6 81 21
Palermo 45 1 21 9 4
Roma 45 81 75 9 52
Torino 78 79 28 77 71
Venezia 74 73 4 55 36

10 e Lotto

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )

SuperEnalotto n.19 - 10/05/1941

Jolly 

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )